Artiklis toodud arvutus
|
Tegelik arvutus
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| bensiin | bensiin | ||||
| Soome | Eesti | erinevus | Soome | ||
| baashind | 8,31 | 8,79 | 0,48 | baashind | 8,77 |
| aktsiis | 9,67 | 5,62 | aktsiis | 9,81 | |
| käibemaks | 3,96 | 2,59 | käibemaks | 4,09 | |
| jaehind | 21,94 | 17,00 | jaehind | 22,67 | |
jaehind EUR
| 1,402 |
jaehind EUR
| 1,449 | ||
diislikütus
|
diislikütus
| ||||
| Soome | Eesti | erinevus | Soome |